| ID: | 10 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 404 | 
        
          | År: | 1905 | 
        
          | Nr.: | 9 | 
        
          | Vielsesdato: | 02.04.1905 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 2 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Nils | 
        
          | Etternavn brudgom: | Hansen | 
        
          | Stilling brudgom: | Seilmager till. | 
        
          | Bosted brudgom: | Vallø | 
        
          | Fødested brudgom: | Vallø | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1855 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: |  | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Ingeborg Marie | 
        
          | Etternavn brud: | Pedersdtr. | 
        
          | Stilling brud: | Hjemme | 
        
          | Bosted brud: | Vallø | 
        
          | Fødested brud: | Vallø | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1863 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: |  | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Tømmerm. till. | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | Hans | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Abrahamsen | 
        
          | Bosted brudgommens far: |  | 
        
          | Stilling brudens far: | Smed | 
        
          | Fornavn brudens far: | Peder | 
        
          | Etternavn brudens far: | Hansen | 
        
          | Bosted brudens far: |  | 
        
          | Stilling forlover 1: | Kjøbm. | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Olvar | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Tollefsen | 
        
          | Bosted forlover 1: |  | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Seilmager | 
        
          | Fornavn forlover 2: | Anders | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Pedersen | 
        
          | Bosted forlover 2: | Vallø | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 20.04.1905 | 
        
          | Merknader: | K: 1ste hustru død - skifteattest af 9-3-05. | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |