| ID: | 11 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 404 | 
        
          | År: | 1905 | 
        
          | Nr.: | 10 | 
        
          | Vielsesdato: | 07.05.1905 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 1 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Peder Emil | 
        
          | Etternavn brudgom: | Fredriksen Spetaas | 
        
          | Stilling brudgom: | Gaardbr. | 
        
          | Bosted brudgom: | Spetaas | 
        
          | Fødested brudgom: | Kjær i Sem | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1878 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: |  | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Margit Kathinka | 
        
          | Etternavn brud: | Holtan | 
        
          | Stilling brud: | Hjemme | 
        
          | Bosted brud: | Spetaas | 
        
          | Fødested brud: | Aasgaardstrand | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1880 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Borre | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: | 30.09.1894 | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Gbr. | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | Fredrik | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Pedersen | 
        
          | Bosted brudgommens far: |  | 
        
          | Stilling brudens far: | Bager | 
        
          | Fornavn brudens far: | Ingebret | 
        
          | Etternavn brudens far: | Iversen | 
        
          | Bosted brudens far: | Holtan | 
        
          | Stilling forlover 1: | Gbr. | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Fredrik | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Pedersen | 
        
          | Bosted forlover 1: |  | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Gbr. | 
        
          | Fornavn forlover 2: | Hans | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Andersen | 
        
          | Bosted forlover 2: | Bollerød | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 07.05.1905 | 
        
          | Merknader: | K: Forlover 1: Brudgommens fader. | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |