| ID: | 13 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 404 | 
        
          | År: | 1905 | 
        
          | Nr.: | 12 | 
        
          | Vielsesdato: | 09.07.1905 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 1 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Hans Bredo | 
        
          | Etternavn brudgom: | Horgen | 
        
          | Stilling brudgom: | Folkeskolelærer | 
        
          | Bosted brudgom: | Horten | 
        
          | Fødested brudgom: | Horgen | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1876 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: |  | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Bertha Katharina | 
        
          | Etternavn brud: | Knudsen | 
        
          | Stilling brud: | Hjemme | 
        
          | Bosted brud: | Husø | 
        
          | Fødested brud: | Husø | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1877 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: |  | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Gbr. | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | Jørgen | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Kristensen | 
        
          | Bosted brudgommens far: | Horgen | 
        
          | Stilling brudens far: | Smed | 
        
          | Fornavn brudens far: | August Julius | 
        
          | Etternavn brudens far: | Knudsen | 
        
          | Bosted brudens far: |  | 
        
          | Stilling forlover 1: | Lærer | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Jens | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Haugen | 
        
          | Bosted forlover 1: |  | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Gbr. | 
        
          | Fornavn forlover 2: | Anders | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Nilsen | 
        
          | Bosted forlover 2: | Oseberg | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 09.07.1905 | 
        
          | Merknader: |  | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |