| ID: | 148 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 422 | 
        
          | År: | 1911 | 
        
          | Nr.: | 12 | 
        
          | Vielsesdato: | 30.10.1911 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 1 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Frants Oskar | 
        
          | Etternavn brudgom: | Eriksen | 
        
          | Stilling brudgom: | Matros | 
        
          | Bosted brudgom: | Dyrhaven | 
        
          | Fødested brudgom: | Narverød | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1882 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Sem | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: |  | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Ingeborg Marie | 
        
          | Etternavn brud: | Ingebretsdtr. | 
        
          | Stilling brud: | Tjenestepike | 
        
          | Bosted brud: | Tønsberg | 
        
          | Fødested brud: | Bjerkeset i Bamle | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1886 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Bamle | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: | 07.10.1900 | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Vognmand | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | August | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Eriksen | 
        
          | Bosted brudgommens far: |  | 
        
          | Stilling brudens far: | Matros | 
        
          | Fornavn brudens far: | Ingebret | 
        
          | Etternavn brudens far: | Tygesen | 
        
          | Bosted brudens far: |  | 
        
          | Stilling forlover 1: |  | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Oldemar | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Berg | 
        
          | Bosted forlover 1: |  | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Vognmand | 
        
          | Fornavn forlover 2: | August | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Eriksen | 
        
          | Bosted forlover 2: |  | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 29.10.1911 | 
        
          | Merknader: | K: Forlover 2: Brudgommens far. | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |