| ID: | 17 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 406 | 
        
          | År: | 1905 | 
        
          | Nr.: | 15 | 
        
          | Vielsesdato: | 27.08.1905 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 1 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Herman Kristian | 
        
          | Etternavn brudgom: | Hansen Bakke | 
        
          | Stilling brudgom: | Gaardbr. | 
        
          | Bosted brudgom: | Bakke i Vaale | 
        
          | Fødested brudgom: | Bakke i Vaale | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1884 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Vaale | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: | 08.10.1899 | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Anna Othilde | 
        
          | Etternavn brud: | Mathiasen | 
        
          | Stilling brud: | Hjemme | 
        
          | Bosted brud: | Bollerød | 
        
          | Fødested brud: | Gran i Andebu | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1882 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: |  | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Gbr. | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | Hans Kristian | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Hansen | 
        
          | Bosted brudgommens far: | Bakke | 
        
          | Stilling brudens far: | Gbr. | 
        
          | Fornavn brudens far: | Mathias | 
        
          | Etternavn brudens far: | Antonsen | 
        
          | Bosted brudens far: | Bollerød | 
        
          | Stilling forlover 1: | Gbr. | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Mathias | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Bollerød | 
        
          | Bosted forlover 1: |  | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Gbr. | 
        
          | Fornavn forlover 2: | Anders | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Bollerød | 
        
          | Bosted forlover 2: |  | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 27.08.1905 | 
        
          | Merknader: | K: Att. 19/7-28. | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |