| ID: | 18 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 406 | 
        
          | År: | 1905 | 
        
          | Nr.: | 16 | 
        
          | Vielsesdato: | 08.10.1905 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 1 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Søren Marinius | 
        
          | Etternavn brudgom: | Berntsen | 
        
          | Stilling brudgom: | Hvalskytter | 
        
          | Bosted brudgom: | Torgersøen | 
        
          | Fødested brudgom: | Bolærene | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1880 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: |  | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Ingeborg Lovise | 
        
          | Etternavn brud: | Olsen | 
        
          | Stilling brud: | Lærerinde | 
        
          | Bosted brud: | Husvik | 
        
          | Fødested brud: | Husvik | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1883 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: |  | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Skibsfører | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | Johan Bernt | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Sørensen | 
        
          | Bosted brudgommens far: |  | 
        
          | Stilling brudens far: | Styrmand | 
        
          | Fornavn brudens far: | Hans Gustav | 
        
          | Etternavn brudens far: | Olsen | 
        
          | Bosted brudens far: |  | 
        
          | Stilling forlover 1: | Hvalskytter | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Ludvig | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Bechman | 
        
          | Bosted forlover 1: |  | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Matros | 
        
          | Fornavn forlover 2: | Severin | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Ellefsen | 
        
          | Bosted forlover 2: |  | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 01.10.1905 | 
        
          | Merknader: |  | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |