| ID: | 20 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II 6 (Slagen sogn) | 
        
          | Side: | 406 | 
        
          | År: | 1905 | 
        
          | Nr.: | 17 | 
        
          | Vielsesdato: | 29.12.1905 | 
        
          | Kirke/sogn: | Slagen | 
        
          | Ekteskapsnr. brudgom: | 1 | 
        
          | Ekteskapsnr. brud: | 1 | 
        
          | Fornavn brudgom: | Johan Oscar | 
        
          | Etternavn brudgom: | Johansen | 
        
          | Stilling brudgom: | Skibstømmerm. ?? | 
        
          | Bosted brudgom: | Ringshaug | 
        
          | Fødested brudgom: | Ringshaug | 
        
          | Fødselsdato brudgom: | 1879 | 
        
          | Konfirmasjonssted brudgom: | Slagen | 
        
          | Konfirmasjonsdato brudgom: |  | 
        
          | Altergang brudgom: |  | 
        
          | Fornavn brud: | Anna Sørine | 
        
          | Etternavn brud: | Sørensen | 
        
          | Stilling brud: | Hjemme | 
        
          | Bosted brud: | Ringshaug | 
        
          | Fødested brud: | Øvrebø | 
        
          | Fødselsdato brud: | 1880 | 
        
          | Konfirmasjonssted brud: | Øvrebø | 
        
          | Konfirmasjonsdato brud: | 23.09.1894 | 
        
          | Altergang brud: |  | 
        
          | Stilling brudgommens far: | Gbr. | 
        
          | Fornavn brudgommens far: | Johan | 
        
          | Etternavn brudgommens far: | Andreassen | 
        
          | Bosted brudgommens far: | Ringshaug | 
        
          | Stilling brudens far: | Inderst | 
        
          | Fornavn brudens far: | Anders | 
        
          | Etternavn brudens far: | Sørensen | 
        
          | Bosted brudens far: |  | 
        
          | Stilling forlover 1: | Matros | 
        
          | Fornavn forlover 1: | Kristen Eilif | 
        
          | Etternavn forlover 1: | Jørgensen | 
        
          | Bosted forlover 1: | Ringshaug | 
        
          | Kjønn forlover 1: | m | 
        
          | Stilling forlover 2: | Maskinist | 
        
          | Fornavn forlover 2: | Johannes | 
        
          | Etternavn forlover 2: | Gabrielsen | 
        
          | Bosted forlover 2: | Ringshaug | 
        
          | Kjønn forlover 2: | m | 
        
          | Stilling forlover 3: |  | 
        
          | Fornavn forlover 3: |  | 
        
          | Etternavn forlover 3: |  | 
        
          | Bosted forlover 3: |  | 
        
          | Kjønn forlover 3: |  | 
        
          | Lysningsdato: | 24.12.1905 | 
        
          | Merknader: |  | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |