| ID: | 415 | 
        
          | Kirkebok: | Sem MINI II6 | 
        
          | Side: | 68 | 
        
          | År: | 1909 | 
        
          | Nr.: | 31 | 
        
          | Født dato: | 11.08 | 
        
          | Døpt dato: | 05.09 | 
        
          | Sogn: |  | 
        
          | Stadfestet: |  | 
        
          | Navn: | Frits Aage | 
        
          | Kjønn: | m | 
        
          | Ekte/Uekte: | e | 
        
          | Stilling far: | Sømand, Matros | 
        
          | Fornavn far: | Mathias | 
        
          | Etternavn far: | Jørgensen | 
        
          | Bosted far: | Ek søndre | 
        
          | Fødselsår far: | 1866 | 
        
          | Stilling mor: | Hstr. | 
        
          | Fornavn mor: | Amalie | 
        
          | Etternavn mor: | Nilsen | 
        
          | Bosted mor: | Ek søndre | 
        
          | Fødselsår mor: | 1873 | 
        
          | Merknad: |  | 
        
          | Fadder 1 stilling: | Gbrsøn | 
        
          | Fadder 1 fornavn: | Hans | 
        
          | Fadder 1 etternavn: | Christoffersen | 
        
          | Fadder 1 bosted: | Ek | 
        
          | Fadder 1 kjønn: | m | 
        
          | Fadder 2 stilling: | Gbrsøn | 
        
          | Fadder 2 fornavn: | Reinhard | 
        
          | Fadder 2 etternavn: | Nilsen | 
        
          | Fadder 2 bosted: | Røren | 
        
          | Fadder 2 kjønn: | m | 
        
          | Fadder 3 stilling: | Kone | 
        
          | Fadder 3 fornavn: | Dorthea | 
        
          | Fadder 3 etternavn: | Olsen | 
        
          | Fadder 3 bosted: | Ek | 
        
          | Fadder 3 kjønn: | k | 
        
          | Fadder 4 stilling: | Pige | 
        
          | Fadder 4 fornavn: | Matilde | 
        
          | Fadder 4 etternavn: | Andersen | 
        
          | Fadder 4 bosted: | Bø | 
        
          | Fadder 4 kjønn: | k | 
        
          | Fadder 5 stilling: |  | 
        
          | Fadder 5 fornavn: |  | 
        
          | Fadder 5 etternavn: |  | 
        
          | Fadder 5 bosted: |  | 
        
          | Fadder 5 kjønn: |  | 
        
          | Fadder 6 stilling: |  | 
        
          | Fadder 6 fornavn: |  | 
        
          | Fadder 6 etternavn: |  | 
        
          | Fadder 6 bosted: |  | 
        
          | Fadder 6 kjønn: |  | 
        
          | Hjemmedøper stilling: |  | 
        
          | Hjemmedøper fornavn: |  | 
        
          | Hjemmedøper etternavn: |  | 
        
          | Hjemmedøper bosted: |  | 
        
          | Hjemmedøper kjønn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 1 stilling: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 1 fornavn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 1 etternavn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 1 bosted: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 1 kjønn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 2 stilling: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 2 fornavn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 2 etternavn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 2 bosted: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 2 kjønn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 3 stilling: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 3 fornavn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 3 etternavn: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 3 bosted: |  | 
        
          | Hjemmedåpsvitne 3 kjønn: |  | 
          | 
 | Hjem | Søk | Alle | Info | |