Skattelister fra Hedrum |
Rosstjeneste 1/5-1660 - 1/5-1661 |
|
| Herrumbs Prestegield |
Olluff Huidsteen som er fierholdtzmand for Christen Gierstadz Tuende Børn | | |
| vdj Gieresta | | ij huder |
| i Mou paa Tiøme | | j pd smør |
| i Slegtingdall i Anebosogen | | j hud |
| | | |
| Ollu Huidsten i Gaarden | | j hud 3 skind |
| Med sine Sødschind, i Sønder Querne | | |
| i Arndalßogen | | j pd smør |
| i Breke i Kodalß Sogen | | j hud |
| I Liffue Rød | | ij pd smør |
| | | |
Gløer Nordquell vdj Gaarden | | ij huder |
| | | |
| Tor Aßel Rød i Gaarden | | j hud |
| i Sÿnder Aßel Rød | | j hud |
| | | |
| Christen Heemb i Gaarden | | j hud |
| Smør | j pd |
| | | |
Anne Biørndall med sine Børn Torger Biørndall och Sødschinde | | |
| i gaarden | | iij huder |
| i Huidsten | | ij schind |
| Tuetten | | 18 &ker smør |
| Solberig i Sandeherit | | iiij pd smør |
| Aamod i Skesogen | | iiij pd smør |
| Querne i Arndalßsogen | | 3 &ker smør |
| i Vester Skorge | | iiij schind |
| | | |
| Anderß Vestrumb | | |
| i Gerloff i Skeesogen | | 13 ½ &ker smør |
| | | |
| Anderß Lunde | | |
| i Gaarden | | j hud |
| | | |
| Peder Nørdre Lunde | | |
| i Gaarden | | j hud |
| Lauritz Suendtzen ibid | | j hud |
| | | |
| Maren Suendtzdatter Lunde | | |
| i Rødningen | | v schind |
| | | |
Hannß Skorge vdj Gaarden, med vnderligende øde Gaard | | iij huder |
| | | |
| Peder Bircke och Ollu vdj | | |
| Gaarden | | 4 huder |
| Peder med sin Quinde | | |
| vdj Heeumb | | ix skind |
| | | |
| Tor Bergen i Gaarden | | ij huder |
| Høuig der vnder | | ij huder |
| Backmÿr der vnder | | ij pd smør |
| Vluerød | | ij pd smør |
| Herbiørn Rød | | ij pd smør |
| Helißmou paa Tiøme | | xxj &r Smør |
| | | |
| Søren Lÿßeboe i Ouden | | 2 skind |
| | | |
| Frandtz Aaßerumb | | |
| i Skallit | | ij huder |
| i Mou | | iij skind |
| | | |
| Peder Seÿrsta i Gaarden | | ij huder 8 skind |
| Nÿlj | | j pd smør |
| Heemb i Tiølingßogen | | xx &ker smør |
| | | |
| Lauritz Toßtued i Gaarden | | viij skind |
| i Tretteniß | | 3 skind j skinkell |
| | | |
| Simon Bergen i Gaarden | | vj huder |
| | | |
| Raßmuß Neeß i Gaarden | | ij hud |
| Furelund | | j hud |
| | | |
| Anderß Ougden i Gaarden | | j hud |
| Neßett i Bradtzbergleen | | j hud |
| | | |
| Anund Holmen i Gaarden | | 3 huder |
| Nørdrum | | iiij skind |
| Burgalt | | iiij skind |
| Søndsett i Haagiorßog | | iij pd smør |
| Regesta i Vaaleßog | | vj lispd meell |
| | | |
| Tomiß Jens: i Gaardem | | 9 pd 23 ½ & smør |
| i Møckelebÿ tunge | | j schipd |
| i Løÿe tunge | | j schipd |
| Reffsall | | ij huder |
| ope gaarden | | ij pd 4 & smør |
| i Edstiell | | j hud |
| | | |
Hederlige och Vellert Mand Her Christopher Trulßsøn paa Herumb Holmen i Sandehert | | iij pd smør |
| Gulß Rød i Herumbßogen | | ij & penge |
| Skiellen i Boresogen | | 13 lispd tunge |
| Berig i Boresogen | | j schipd tunge |
| | | |
| Christen Langemb i Rød i | | |
| Anneboeßogen | | j pd smør |
| | | |
| Anne Ringdall med sine Børn | | |
| i Gaarden | | vj pd smør |
| Lj | | vj pd smør |
| Omdall i Skesogen | | j pd smør |
| | | |
Tarild Huarneß i Østersogen i Laurdall | | vj lispd j Rm: mel |
| | | |
| Peder Huarniß i Gaarden | | j hud 4 schind |
| | | |
| Elluff Eschedall i Gaarden | | 3 huder |
| Backemÿr der vnder | | ij pd smør |
| Herbiørn Rød | | ij pd smør |
| Backen | | j hud |
| Nome | | j hud |
| Helißmou paa Tiøme | | 21 & smør |
| Huidsten | | v & smør |
| | | |
| Peder Effterdall med sine Sødschind | | |
| i Gaarden | | iij huder |
| | | |
| Haluor Vluerød i Hoffland i | | |
| Tiøllingßogen | | iiij & smør |
| | | |
| Hannß Haageniß i Gaarden | | ij huder j schind |
| i Vlue Rød | | 18 & smør |
| Hoffland i Tiølingßog | | 10 & smør |
| | | |
| Lauritz Pedersßøn Raaen | | |
| i Gaarden | | j hud |
| Smør | j pd |
| Vdj Aaßlerød | | j hud |
| | | |
| Tor Aaßerumb | | |
| i Giegsta i Sandeherit | | j schipd meell: |
| i Norbÿe i Herumbßogen | | ij pd smør |
| Guterød [!] ibid | | ij &ker smør |
| Sønder Holm i Sandehert | | j pd smør |
| Tuetten i Koedalß Sogen | | 18 &ker smør |
| Huidsteen ibid | | v &ker smør |
| Querne i Arndallßogen | | ij &ker smør |
| Moe i Quelßogen | | iiij skind |
| | | |
Bertell Vnneßboe vdj øster Løffue i Tiølingßogen | | iiij huder |
| i Haßlesta i Vaalesogen | | xv lispd Meell: |
| | | |
| Suend Rimsta i Nume | | j hud |
| i gaarden Rimsta | | j hud |
| i Huidsteen | | ij skind |
| | | |
| Johanne Lunde vdj | | |
| Gaarden | | j hud |
| | | |
| Vemon Biøniß i | | |
| Quelßogen | | ij skind |
| | | |
| Søren Lunde i | | |
| Dall | | j hud |
|
| Kilde: NRA, Rentekammeret, Lensrekneskaper, Brunla len, Legg 13.2, Rosstjeneste 1660
Registrator: Kristian Hunskaar
& er benyttet som mark-tegn. Materialet er ikke korrekturlest |
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|