Landskatt mikjelmesse 1614 for Tønsberg len
|
| Raabøgde Skibrede |
|
| Odels Bønder |
|
| Marenn Berigs Goedtz |
| Berrigh | j schipd: j Fringh |
| Slaugenn |
| Hasßemb | j løb smør |
| Røgennsogenn |
| Hagenn | j schipd: sald |
| Herforudenn Vdlagt till fire | |
| Hindes børnn som icke kannd | |
| aff schattis | iiij schipd: |
| Ehr beuist med vj Mands breff. | |
| Ehr | ij schipd: j Fring |
| Der aff Skattidt | ij dr: xiiij S. |
|
| Christoffer Fodenns Goedtz |
| Waalle Sogenn |
| Synndste Sorbye | ij lißpd Meell |
| Jonnßrød | ij lißpd: Kornn |
| Bastuoldt | xij lißpd: |
| Fodenn Sogenn |
| Hauge | j Fring |
| Hornn | j schipd: |
| Foster | xv mrk: smør |
| Rambnis Sogenn |
| Lebßrød | ij pd iiij mrk: smør |
| Kaabe | iiij lißpd: |
| | Smør j pd: |
| Wasaas Sogenn |
| Houstued | iij lißpd: |
| Wndrumbsdall |
| Gierppenn | j pd: smør |
| Ehr | iij schipd: iij lißpd: j m smør |
| Der aff Skattidt | ij dr: ij m. |
|
| Olloff Birches Goedtz |
| Hoff Sogenn |
| Bircke | xij lißpd: |
| Berggenn | iij lißpd: |
| Fodenn Sogenn |
| Wigenn | j pd: smør |
| Aasecker | iiij lißpd: |
| Waalle Sogenn |
| Synndre Sorbye | ij lißpd: |
| Fihere |
| Opsall | xij lißpd: |
| Ringerigghe |
| Sørumb | j schipd: |
| Er | ij schipd: x lißpd j remoll |
| Der aff Skattidt | ij dr: ij mrk: |
|
| Skatte Gaarder |
|
| Olluff Valde | | |
| Hoffuer Bøe | | |
| Niels Bøe | | |
| Søffrenn Gunestad | | |
| Gløer Lebsrød | | |
| Giest Hette | | |
| Amund Kaabe | | |
| Raßmus Langemyr | | |
| Olluff Skegestad | | |
| Siffuer Skegestad | x dr: | |
|
| Annders Lindestad | | |
| Stenner Lindestad | | |
| Laurids Dall | | |
| Olluff Hornn | | |
| Niels Biunne | | |
| Knud Biune | | |
| Siffuer Biune | | |
| Hoffer Fredstad | | |
| Olluff Foremb | | |
| Knud Reenne | x dr: | |
|
| Haagen Reenne | | |
| Gutormb Klop | | |
| Brannd Klop | | |
| Thrugels Klop | | |
| Halduor Hedemb | | |
| Haagenn Hedemb | | |
| Jacob Hedenn | | |
| Simmenn Huolle | | |
| Anders Huolle | | |
| Erick Hemberig | x dr: | |
|
| Søffrenn Gutulsrød | | |
| Thorstenn Kamfiord | | |
| Søffrenn Aas | | |
| Engelbredt Houff | | |
| Olluff Jaere | | |
| Hanns Kircheuold | | |
| Haluor Jare | | Er Lenßmannd giffuer ing: schat |
| Peder Rambnes | | |
| Helge Rambnes | | |
| Enndre Solberig | | |
| Peder Stannghe | x dr: | |
|
| Jonn Leerstang | | |
| Christoffer Jonstanng | | |
| Hoffuer Studsrød | | |
| Olleff Berig | | |
| Børge Skaar | | |
| Thord Thoffte | | |
| Thoffue Berig | | |
| Jonn Braar | | |
| Wikinnd Oprannd | | |
| Colbiørnn Nunteinn | x dr: | |
|
| Claus Fierklep | | |
| Olluff Dall | | |
| Knud Gunerød | | |
| Lauris Jerpeteinn | | |
| Christoffer Holdtenn | | |
| Helge Holdt | | |
| Haluor Kille | | |
| Halduor Firing | | |
| Gunder Firing | | |
| Hanns Firing | | |
| Børge Skaar | xj dr: | |
|
| Christoffer Faas | | |
| Matis Hornn | | |
| Peder Solberig | | |
| Stenner Hontued | | |
| Anfind Heierstad | | |
| Christoffer Lillebøe | | |
| Sebiørnn Skrigestad | | |
| Olluff Skrigestad | | |
| Alff Huidsteenn | | |
| Ennckenn Myre | x dr: | |
|
| Olluff Myre | | |
| Christoffer Krachenn | | |
| Christoffer Fodenn | | Skater aff Odels goeds |
| Hanns Holdtenn | | |
| Christenn Holdtenn | | |
| Lauris Skoutued | | |
| Giest Skoutued | | |
| Olluff Kranstad | | |
| Effuenn Herkiefft | | |
| Lauris Rud | ix dr: | |
|
| Thorstenn Reffue | | |
| Olluff Siffue | | |
| Peder Siffue | | |
| Helge Haffue | | |
| Hanns Ennde | | |
| Suend Sucke | | |
| Christenn Holmb | | |
| Aarnne Skarboe | | |
| Niels Skarboe | | |
| Steffenn Heegh | x dr: | |
|
| Stelleff Jllestad | | |
| Peder Myre | | |
| Niels Sucke | | |
| Olluff Siffue | | |
| Gutormb Berig | | |
| Anders Skedug | | |
| Effuen Vllensgiord | | |
| Christenn Haagiord | | |
| Olluff Prestegaard | | |
| Olluff Haagiord | x dr: | |
|
| Odgrimb Vallumstad | | |
| Biørnn Thofftenn | | |
| Niels Egtued | | |
| Søffrenn Egtued | | |
| Olluff Langued | | |
| Østenn Giøterød | | |
| Rolff Viuestad | | |
| Olluff Laanne | | |
| Hanns Biørndall | | |
| Børge Laanne | x dr: | |
|
| Niels Lunde | | |
| Tholleff Ow | | |
| Søffren Ow | | |
| Peder Aareuold | | |
| Thostenn Løbsberig | | |
| Thorckell Ockelholdt | | |
| Lauris Berig | | |
| Christenn Berig | | |
| Thrund Siffue | | |
| Gunder Oudenn | x dr: | |
|
| Amund Bøenn | | |
| Lauris Grann | | |
| Siffuer Grann | | |
| Daniell Solberig | | |
| Alff Solberig | | |
| Olluff Hoffstued | | |
| Jenns Hoffstued | | |
| Eilloff Neud | | |
| Brynnell Egenes | | |
| Jonn Grønnes | x dr: | |
|
| Annders Haßlestad | | |
| Lauris Haßlestad | | |
| Søffrenn Lienn | | |
| Jacob Grønsedt | | |
| Erick Gurich | | |
| Liffuor Lindsedt | | |
| Thrøg Linndsedt | | |
| Hanns Veßbye | | |
| Amonn Stoche | | |
| Peder Nordbye | x dr: | |
|
| Alff Hemb | | |
| Johannes Brecke | | |
| Haagenn Aschemb | | |
| Haagen Holdt | | |
| Lauris Eid | | |
| Elluff Hestehammer | | |
| Lødenn Hegerstad | | |
| Gunder Berig | | |
| Erick Borghe | | |
| Olluff Bircke | ix dr: | schater aff Odels goeds |
|
| Matis Bergenn | | |
| Johannis Gousenn | | |
| Gutormb Robenes | | |
| Anders Haffsrød | | |
| Thrugels Herestad | | |
| Christoffer Back | | |
| Erick Viighe | | |
| Olluff Houffuerød | | |
| Nørdre Vighe | | |
| Christenn Houstad | x dr: | |
|
| Christenn Kallestad | | |
| Olluff Vold | | |
| Olluf Fougstad | | |
| Enngelbredt Fougstad | | |
| Lauris Røneberig | | |
| Gløer Røneberig | | |
| Olluff Sundbye | | |
| Peder Sundbye | | |
| Niels Sundbye | | |
| Ennckenn Nødenes | x dr: | |
|
| Lauris Løffuerdall | | |
| Hanns Biunne | | |
| Knud Jare | | |
| Tharald Kille | | |
| Gunder Huamb | | |
| Lauris Languad | | |
| Lauris Vndermark | | |
| Olluff Skouff | | |
| Amund Rudi | ix dr: | |
|
| Ødegaarder |
|
| Lauris Thunn?? | | |
| Christoffer Venaas | | |
| Tharald Linndaas | | |
| Hanns Studßrød | | |
| Laurids Grøterød | | |
| Mogenns bleckr | | |
| Thoerd Backe | | |
| Peder Bache | | |
| Jacob Fielleboe | | |
| Olluff Gißlerød | v dr: | |
|
| Jonn Bongonderød | | |
| Christenn Skiegestad | | |
| Thormou Suinßholdt | | |
| Jenns Jerpeteinn | | |
| Amund Jerpeteinn | | |
| Olluff Aßkier | | |
| Aßgud Aas | | |
| Halduor Vigenn | | |
| Hanns Aas | | |
| Siffrenn Morchenn | v dr: | |
|
| Lauris Søltued | | |
| Helge Barchaas | | |
| Knud Giøruenn | | |
| Sebiørnn Faaster | | |
| Jenns Langelj | | |
| Oudenn Langelj | | |
| Thames Viuestad | | |
| Sebiørnn Viuestad | | |
| Christenn Theigenn | | |
| Thorckell Theigenn | v dr: | |
|
| Ennckenn Vnnemark | | |
| Anders Greteberig | | |
| Borgier Gaberød | | |
| Olluff Hoelleback | | |
| Anders Langelj | | |
| Jffuer Viersedt | | |
| Matis Teigen | | |
| Amund Nees | | |
| Knud Nees | | |
| Niels Eppelrød | v dr: | |
|
| Christenn Opsall | | |
| Olluff Hofftofft | | |
| Elluff Gieldstad | | |
| Jenns Herlannd | | |
| Annders Ascherød | | |
| Suend Strannd | | |
| Thrund Gunderød | | |
| Steffen Saae | iiij dr: | |
|
| Disße ??:schreffnne Gaarder er nylligenn Oprydit |
|
| Eiloff Venaas | | |
| Søffrenn Hundstue | | |
| Odgrim Hundßrød | | |
| Siffuord Klepenn | | |
| Ennckenn How | iij dr: | |
|
| Husmendt och Løsse Karlle |
|
| Laurs Laursßøn Rambnes | | |
| Alff Skoutued | | |
| Hendrich Skoutued | | |
| Gulbrand Skoutued | | |
| Peder Grønnes | | |
| Erland Rambnes | | |
| Christoffer Møller | | |
| Lauris Skoemager | | |
| Børge Skoemager | | |
| Thord Skoemager | | |
| Børge Skreder | | |
| Thyge Skoemager | | |
| Laurids Skreder | | |
| Thord Møller | vij dr: | |
|
| Thienniste drenghe for Fuldt Lønn |
|
| Lauris Bøe | | |
| Jacob Firinng | | |
| Olluff Valde | | |
| Lauris Stange | | |
| Thallack braar | | |
| Dauid Huolle | | |
| Thord Klop | | |
| Christenn Rambnes | | |
| Jonn Thoffte | | |
| Peder Aareuold | | |
| Joenn Viuestad | | |
| Søffren Lund | | |
| Haluor Lindsedt | | |
| Dauid Bircke | | |
| Knud Nødenes | | |
| Lauris Sunbyes dreng | | |
| Thorckell Lasesßønn | ix dr: | |
|
| Thienniste drenghe for Hallff Lønn |
|
| Enngelbred Biunne | | |
| Erick Jonnstanng | | |
| Laurids Faasenn | | |
| Tholleff Linndsedt | | |
| Olluff Hedemb | | |
| Anders Kaabe | | |
| Gutu Stannge | | |
| Thorstenn Thoffte | | |
| Knud Heegh | | |
| Aarnne Laanne | | |
| Od Rønneberg | | |
| Kitell Vigge | iij dr: | |
|
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, legg 3.2, Landskatt 1614.
Registrator: Ketil Firing Hanssen
Korrekturleser: Kristian Hunskaar |
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|