Odelsskatten 1655 for Tønsberg len og by
|
| Waalle Skibrede |
|
| Eier/Gård | Skyldmål | Skyld | Skatt |
Nielß Stubßrød | 4½ dlr 20 ß |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Meel | j Skipp: | Frj |
| Thannomb | Korn | ij Skipp: iiij lißp | |
| Houstad | | j skipp: iiij lißp: 12 m | |
| Hillestad | | xviij lißp: | |
Hans Hillestad |
|
| i Grden med vnderligende ødegrd | | j skipp: | Frj |
Peder Odtsen Hillestad | 3½ dlr 20 ß |
| i Grden | | j Skip: iij lißp: | Frj |
| Øster Solberg | K | j Skipp: ix lißp: | |
| S. Løchen | | j Skipp: | |
| Berig | | iij lißp: | |
| Mellem Solberg | | xviij lißp: | |
Suend Neeß |
|
| i Grden | | xix lißp: | Frj |
Hans Løchen |
|
| i Grden | Korn | j Skipp: | Frj |
Olle Ißland |
|
| i Grden | | xj lißp j B:p: | Frj |
Chresten Holten | j m 3 ß. |
| i Grden | | xv lißp: j Fr | Frj |
| Fiering | Meel | iij lißp: | |
| Solberig | | ij lißp: | |
Wemund Grette | 2½ m 3 ß. |
| i Studtsrøe | Smør | ij pund vj m. | |
Throelß Lj | j½ m 3 ß |
| i Grden | Korn | x lißp | Frj |
| Askim | Meel | iiij lißp: | |
| Kalager | Meel | iij lißp | |
Nielß Lj | 6 ß. |
| i Gaarden | Korn | j Skipp: | Frj |
| Askimb | | j lißp: | |
Engebret Bringager |
|
| i Grden | | iiij lißp: | |
Suend Bringager |
j dlr. |
| i Grden | | j Skipp: | |
| Baski | Meel | viij lißp: | |
Anders Nielsen | j m 8 ß |
| i Siffue | | iiij lißp: | |
| Ißland | | j lißp xvj mr | |
Morten Berig | 6 ß. |
| i Grden | | xvj lißp. | |
| Skaareboe | Meel | j lißp | |
Stillog Foß | 2½ m |
| i Grden | Korn | xv lißp: | Frj |
| Werp | Korn | j Skipp: | |
Olle Kleffuen | 18 ß |
| i Solberg | Meel | iij lißp: | |
Lauris Gudager | 6 ß |
| i Gaarden | | xv lißp. | |
| Solberg | | j lißp: | |
Olle Kiste |
|
| i Grden | Smør | ij pund | Frj |
Lauris Huidsteen | 2 dlr j m 6 ß. |
| i Grden | Salt | ij Skipp | Frj |
| Øde Huidsteen | | xij lisp | |
| Pungen | | j Skipp: | |
| Roffue | | j Skipp: | |
Olle Myre | 3½ m 6 ß |
| i Grden | Meel | xv lißp | Frj |
| Kleboet der under | Lax | vj mr | Frj |
| Stoke | Meel | xv Lißp: | |
Hans Pungen |
|
| i Grden | Meel | vj lißp: | Frj |
Olle Brendtsrøe |
|
| i Grden | | j Fr. | Frj |
Søffren Skegerøe |
|
| i Grden | | ix lißp: | Frj |
Peder Sollumb | j m j½ ß. |
| i Grden | | j lißp | Frj |
| Gudager | Meel | iiij lißp j Re: | |
Nielß Suinsland | j½ dlr 13½ ß |
| i Gaarden | | xix lißp: | Frj |
| Skierpe | Korn | ij lißp: | |
| Thofßrøe | | xiij lißp: | |
| Suineuold | Meel | j Fr. | |
| Hußebye | | iiij lißp: | |
| Raastad | | iij lißp: | |
Knud Quand | j dlr 6 ß |
| i Gaarden | Salt | iij lißp: | Frj |
| Stufflen | Meel | j Fr. | |
| Kimmestad | Smør | ij pund | |
Anders Suke | 15 ß |
| i Barstad | K | iij lißp: | |
Chrestoffer Greager | 5½ m 3 ß |
| i Grden | | xij lißp: | Frj |
| Thuffte | | iij lißp: | |
| Grøtterøe | Salt | ij lißp: | |
| Wold | | viij lißp | |
Olle Røe |
|
| i Gaarden med vnderligende ødegrder | | j Skipp: viij lißp | Frj |
Gießle Thørklep |
j dlr 2j ß |
| i Gaarden | Smør | xvj mr | Frj |
| Meel | j Skip: | Frj |
| Foß | Meel | iiij lißp: | |
| Lerumb | | j lißp: | |
| Kleffuen | | iiij lißp: | |
| Baßeberg | | iij lißp: | |
Ingeborig och Anne Ollesdatr. | 8 ß. |
| i øde Gudager | Salt | ij lißp: | |
Thormoe Gryttemark |
|
| i Grden | | j Skip: | Frj |
Tholff Kolsrøe |
|
| i Gaarden | | xvj lißp: | Frj |
Peder Kleffuen | j m 2j ß |
| i Grden med vnderligende ødegaard | Meel | xvj lißp | Frj |
| Smør | j pund | Frj |
| i ødegrden vnder Solberg | | iij lißp: | |
| Solberg | Korn | ij lißp. | |
| Lerumb och Kille | | iij lißp | |
Anbiørn Bastuold | j m 10½ ß |
| i Grden | Smør | ij pund vj mr | Frj |
| Løuold | | xiiij mr. | |
| Røraas | | ix mr | |
H. Augustinus Waalle | 2½ dlr j m 3 ß |
| i Søndre Hemb | Smør | vj pund | |
| Grette | Meel | ij lißp: | |
| Langerøe ødegrd. | S: | j pund | |
| Harelstad | Korn | xiiij lißp. | |
Olle Hielmtued |
|
| i Gaarden | Smør | j pund | Frj |
Peder Lerumb |
|
| i Grden | Korn | xviij lißp | Frj |
Anne Hußebye |
j dlr 3 ß |
| i Grden | Meel | xiiij lißp | Frj |
| Wold | Salt | viij lißp | |
| Inguoldtsaasen | Meel | iij lißp | |
Hans Hußebye | 2½ m. |
| i Skallehorn | Meel | j Skipp: | |
Thord Robach | 2½ m |
| i Grden med vnderligende ødegrd | Korn | xix Lißp | Frj |
| Sørbye | Meel | j Skipp: | |
Hans Gielstad |
|
| i Grden | Meel | j Skipp j lißp | Frj |
Anders Baskj |
|
| i Grden | | xj lißp: | Frj |
Anbiørn Husebye | j½ dlr |
| i Gaarden | Meel | viij lißp | |
| Foß | Korn | viij lißp: | |
| Salt | vj lißp: | |
| Reeffuo | Salt | viij lißp: | |
| Malmøe | Meel | ij lißp | |
| Suinßland | Smør | j pund | |
Søffren Berig | 2½ m |
| i Vold | Meel | j Skipp | |
Haagen Thorgierrød |
|
| i Grden | | j skip: | Frj |
Knud Robach |
|
| i Gaarden | Meel | ix lißp | Frj |
Olle Bolstad | 13½ ß. |
| i Søbye | Meel | ij lißp j Bp: | |
Olle Ollumbstad | 5 m. |
| i Gaarden med vnderligende ødegrd | Meel | xiij lißp | Frj |
| Hagestad | Meel | ix lißp | |
| Lur | Meel | j Fr | |
| Holmb | | v lißp | |
| Skaar | | ij lißp | |
Hans Ronnerøe | 3 m 9 ß |
| i Grden | S: | iij pund | Frj |
| Gullichstad | Korn | j Skip: | |
| Bringager | Korn | iiij lißp | |
Anbiørn och Engen Suensdattr |
j dlr 9 ß |
| i Birche | Huuder | j | |
| Smør | vj m | |
Anne Skou |
|
| i Grden | Meel | j Skipp: | Frj |
Anders Birche |
|
| i Grden | Smør | iiij pund vj mr | Frj |
Karen och Olle Hansen Eier med sin tuende Søster | 2½ m. |
| i Offigstad | Smør | ij pund iij mr | |
Therchel Fosßen |
|
| i Aamot vnder Grden Brugis | Huuder | j | Frj |
| Hutufft | Meel | ij Skipp: | |
| Jerpekiøn | | j Skip: j Fr. | |
| Rambnis | Smør | viij pund | |
| Foß | Korn | j Skipp: | |
| Bircheskouff | Meel | j Skipp: ij lißp | |
| Birche | | j Skipp: | |
| Aaserøe | | vj lißp | |
| Salt | iiij lißp | |
| Baaß | Korn | j skipp: | |
| Haßlestad | Smør | iij pund ij mr | |
| Meel | v lißp: | |
| Kalager | | j Skipp: | |
| Bake | Huuder | 4 | |
| Lhj | Korn | xviij lißp: | |
| Gudumb med vnderligende ødegrd | | j skip j Fr | |
| Berg | Meel | vij lißp: | |
| Kier | | j Skipp: | |
| Kaabe | Smør | iiij pund | |
| Berig | Meel | ij Skipp: j Fr. | |
| Jahre | Smør | iij pund | |
Nielß Kiølsrøe |
|
| i Grden | Korn | xj lißp: ij Re | Frj |
Berete Refftal | 5 ß. |
| i Grden | Meel | j Fr. | Frj |
| Moefield | Salt | j lißp: | |
Thord Refftal |
|
| i Gaarden | Meel | j skip: | Frj |
Hans Dahl |
|
| i Gaarden | | xiiij lißp | Frj |
Dyre Langaaß | j dlr. |
| i Grden | S: | iij pund | Frj |
| Berig | Meel | xvj Lißp: | |
Chrestoffer och Gunder Gunders. | j m 3 ß |
| i Berig | Meel | v Lißp: | |
Chresten Dahl | j2 ß |
| i Jerpen | Smør | viij mr | |
Olle Grydenis |
|
| i Grden | Meel | xj lißp: | Frj |
Thorbiørn Sercheland |
|
| i Grden | | j Skip j Fr. | Frj |
Søffren Halß |
|
| i Grden | Meel | vj lißp: | Frj |
Senich Sorbye |
|
| i Grden | | ij lißp. j B:p. | |
Effuen Thorp |
j dlr. |
| i Grden | | j Skipp | Frj |
| Bake | Meel | viij lißp: | |
Anders Halß | 18 ß |
| Raastad | Smør | j pund | |
Jacob Norbye |
|
| i Grden med vnderligende ødegrd | Meel | xvj lißp. | Frj |
| Skind | ij | Frj |
Chrestoffer Gundestad |
|
| i Grden | | viij lißp | Frj |
Kield Syrestad |
|
| i Grden | Salt | j Fr | |
Iffuer Regestad | 3½ m 3 ß |
| i Grden | K: | xvij lißp. | Frj |
| Myre | Meel | j Skipp: | |
| Aßmyr | Smør | xviij mr | |
Poffuel Regestad |
|
| i Grden | | xvij lißp | Frj |
Raßmus Snekestad | 3½ dlr 9 ß |
| i Frøe | M | ij Skipp: | |
| Harildstad | Meel | viij Lißp: | |
| Halß | Meel | xv Lißp: | |
| Raaen | Smør | xviij mr | |
Lauris Lur | j dlr 9 ß. |
| i Holt | Meel | xviij lißp | |
Anne Houg |
|
| i Gaarden | Huuder | ij | Frj |
| Skind | xvij | Frj |
Chrestoffer Hutofft | 4½ m |
| i Breke | Meel | xviij lißp: | |
Jacob Helgeland | j?? dlr |
| i Bøe vnder Røsholt | Skind | iij | Frj |
| Semb | Skind | v | |
| Fiering | Smør | ij pund | |
| Thoffte | Meel | j Fr. | |
Raßmus Offigstad | j dlr. |
| i Gaarden | S: | v pund | Frj |
| Myre | Korn | v pund | |
| Hemberg | Smør | j pund | |
Joen Klæffuenis | 2½ m. |
| i Grden med vnderliggende ødegrd | Meel | j Skipp | Frj |
| Hagestad | Meel | ij lißp: | |
| Slemmerøe | Huuder | j | |
Amund Aaß |
|
| i Grden | Meel | j Skipp vj lißp | Frj |
Claus Freberig |
|
| i Grden med vnderligende ødegrd | Salt | iij pund | Frj |
Olle Copstad | 2½ m 9 ß |
| i Gaarden | Meel | j Skipp j lißpp: | |
| Osßeberig | Meel | xij lißp | |
Clemet Vold |
j dlr |
| i Grden | Salt | xvj lißp | Frj |
| Gylteßøe | Salt | j Skipp: | |
Erich Bake |
|
| i Grden | Korn | viij lißp | Frj |
| Salt | j lißp | Frj |
Olle Kieran | 15 ß |
| i øffre Kieran | Korn | iij lißp | |
Haluor Fosøllj |
|
| i Grden | | vj lißp j Re | Frj |
Paa Sin Børns Veigne | j½ m ij ß |
| i Forn: Grd | | vj lißp j R. | |
Endre Houtued |
|
| i Grden | | ix lißp | Frj |
Olle Egetufft och Sin Broder Alff |
|
| Eier i Grden med ditz vnderligende Ødegrd | Meel | xv Lißp | Frj |
| Smør | xxj mr | |
Ødegaarder |
|
Chresten Skaanne |
|
| i Gaarden | Salt | viij lißp | Frj |
Anders Malmøe |
|
| i Grden | Salt | vj lißp: | Frj |
Sin Søster | 14 ß |
| i forn. Gaard | Salt | iij lißp j B:p: | |
Amund Solberg |
|
| i Grden | Meel | iiij lißp: | Frj |
Chrestoffer Bringager |
|
| i Grden | | ij lißp | Frj |
Iffuer Borstad |
|
| i Grden | Korn | viij lißp | Frj |
Amund Løuold |
|
| i Grden | Salt | vij lißp: | Frj |
Thorbiørn Heinsrød | 2j ß. |
| i Sorbye | Meel | iiij lißp | |
Hagen Krogeborig |
|
| i Grden | Salt | j Fr. | Frj |
Olluff Siltued | 2½ m. |
| i Grden | Meel | xij lißp | Frj |
| Aasende | Meel | ij Skipp: | |
| Houtued | | vj lißp: | |
| Grøtterøe | Salt | iij lißp: | |
|
|
Kilde: NRA, RK, Lensregnskaper, Tønsberg len, Legg 32.8, Kontribusjonsskatt 1655.
|
|
|
Vestfold-slekt |
Bygdebøker |
Lenker |
Kontakt
|
|